放在了ceshi数据库里

1
2
3
4
5
6
7
8
9
通过查找TABLES中数据库属于ceshi的表明,来找到对应的表名
select * from information_schema.TABLES where TABLE_SCHEMA='ceshi';
select table_nAME from information_schema.TABLES where TABLE_SCHEMA='ceshi';
+------------+
| TABLE_NAME |
+------------+
| content |
| users |
+------------+

通过查找columns中表属于content表的字段,来找到对应content表的字段名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
mysql> select * from information_schema.COLUMNS where TABLE_NAME='content';
+---------------+--------------+------------+-------------+------------------+----------------+-------------+-----------+--------------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------------+------------+----------------+---------------------------------+----------------+-----------------------+--------+
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | COLUMN_NAME | ORDINAL_POSITION | COLUMN_DEFAULT | IS_NULLABLE | DATA_TYPE | CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | CHARACTER_OCTET_LENGTH | NUMERIC_PRECISION | NUMERIC_SCALE | DATETIME_PRECISION | CHARACTER_SET_NAME | COLLATION_NAME | COLUMN_TYPE | COLUMN_KEY | EXTRA | PRIVILEGES | COLUMN_COMMENT | GENERATION_EXPRESSION | SRS_ID |
+---------------+--------------+------------+-------------+------------------+----------------+-------------+-----------+--------------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------------+------------+----------------+---------------------------------+----------------+-----------------------+--------+
| def | ceshi | content | id | 1 | NULL | NO | int | NULL | NULL | 10 | 0 | NULL | NULL | NULL | int(10) unsigned | PRI | auto_increment | select,insert,update,references | | | NULL |
| def | ceshi | content | title | 2 | NULL | NO | varchar | 100 | 300 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(100) | | | select,insert,update,references | | | NULL |
| def | ceshi | content | author | 3 | NULL | NO | varchar | 40 | 120 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(40) | | | select,insert,update,references | | | NULL |
| def | ceshi | content | value | 4 | NULL | NO | text | 65535 | 65535 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | text | | | select,insert,update,references | | | NULL |
| def | ceshi | content | time | 5 | NULL | NO | varchar | 40 | 120 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(40) | | | select,insert,update,references | | | NULL |
| def | ceshi | content | ip | 6 | NULL | NO | varchar | 40 | 120 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(40) | | | select,insert,update,references | | | NULL |
+---------------+--------------+------------+-------------+------------------+----------------+-------------+-----------+--------------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------------+------------+----------------+---------------------------------+----------------+-----------------------+--------+
6 rows in set (0.00 sec)

通过查找columns中表属于users表的字段,来找到对应users表的字段名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
mysql> select * from information_schema.COLUMNS where TABLE_NAME='users';
或将 * 换成column_name
+---------------+--------------------+------------+---------------------+------------------+----------------+-------------+-----------+--------------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------------+------------+----------------+---------------------------------+----------------+-----------------------+--------+
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | COLUMN_NAME | ORDINAL_POSITION | COLUMN_DEFAULT | IS_NULLABLE | DATA_TYPE | CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | CHARACTER_OCTET_LENGTH | NUMERIC_PRECISION | NUMERIC_SCALE | DATETIME_PRECISION | CHARACTER_SET_NAME | COLLATION_NAME | COLUMN_TYPE | COLUMN_KEY | EXTRA | PRIVILEGES | COLUMN_COMMENT | GENERATION_EXPRESSION | SRS_ID |
+---------------+--------------------+------------+---------------------+------------------+----------------+-------------+-----------+--------------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------------+------------+----------------+---------------------------------+----------------+-----------------------+--------+
| def | ceshi | users | id | 1 | NULL | NO | int | NULL | NULL | 10 | 0 | NULL | NULL | NULL | int(10) unsigned | PRI | auto_increment | select,insert,update,references | | | NULL |
| def | ceshi | users | username | 2 | NULL | NO | varchar | 20 | 60 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(20) | UNI | | select,insert,update,references | | | NULL |
| def | ceshi | users | passwd | 3 | NULL | NO | varchar | 100 | 300 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(100) | | | select,insert,update,references | | | NULL |
| def | ceshi | users | user_ip | 4 | NULL | NO | varchar | 20 | 60 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(20) | | | select,insert,update,references | | | NULL |
| def | ceshi | users | join_date | 5 | NULL | NO | varchar | 40 | 120 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(40) | | | select,insert,update,references | | | NULL |
| def | performance_schema | users | USER | 1 | NULL | YES | char | 32 | 128 | NULL | NULL | NULL | utf8mb4 | utf8mb4_bin | char(32) | UNI | | select,insert,update,references | | | NULL |
| def | performance_schema | users | CURRENT_CONNECTIONS | 2 | NULL | NO | bigint | NULL | NULL | 19 | 0 | NULL | NULL | NULL | bigint(20) | | | select,insert,update,references | | | NULL |
| def | performance_schema | users | TOTAL_CONNECTIONS | 3 | NULL | NO | bigint | NULL | NULL | 19 | 0 | NULL | NULL | NULL | bigint(20) | | | select,insert,update,references | | | NULL |
+---------------+--------------------+------------+---------------------+------------------+----------------+-------------+-----------+--------------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------------+------------+----------------+---------------------------------+----------------+-----------------------+--------+
8 rows in set (0.00 sec)

在这里总结出content表和users表分别拥有的字段

1
2
content: id title author value time ip
users: id username passwd user_ip join_date

最后依次通过查询各表中的字段来读取数据

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
mysql> select id from ceshi.content ;
+----+
| id |
+----+
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
+----+

mysql> select title from ceshi.content ;
+------------+
| title |
+------------+
| mmmn |
| zzzzsadfas |
| asfwefas |
| qqq |
| qqq |
| asdfas |
| zzzsafd |
| wqeras |
| asfasdf |
| poikj |
| efadsfa |
| |
| pdo |
| testtitle |
| sad |
| 16161616 |
| 17 |
| adasf |
| awawaw |
| sdaf |
+------------+

mysql> select author from ceshi.content ;
+------------+
| author |
+------------+
| nbnbn |
| fasdfwf |
| adsfasf |
| aaa |
| aaa |
| dasfaa |
| sadfasdf |
| asdf |
| asdfas |
| htjg |
| asdfasfd |
| |
| sdasd |
| sdfa |
| dsda |
| 1616161616 |
| 17 |
| asfasdf |
| sdafasf |
| asdfasfd |
+------------+
20 rows in set (0.00 sec)

mysql> select id from ceshi.users ;
+----+
| id |
+----+
| 1 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
+----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> select username from ceshi.users ;
+----------+
| username |
+----------+
| admin |
| booom |
| sadfasdf |
| zfzv |
+----------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> select passwd from ceshi.users;
+----------------------------------+
| passwd |
+----------------------------------+
| e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e |
| 156756811d9c56c11ebccdef355bf4e0 |
| a6be11c879133def33fdb767be80056f |
| f95adbce0a51589cb6e87112eb6becd4 |
+----------------------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

依此类推